Hill's Science Plan Light alimento para cão adulto de raça pequena e mini com frango é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Ajuda a manter o seu cão em forma porque é um alimento com baixo teor de calorias e com um sabor delicioso.
Nutrição precisa para cães adultos de raça pequena menos ativos, que precisam de um alimento com baixo teor de calorias para ajudar a manter um peso e um estilo de vida saudáveis.
Hill's Science Plan alimento para cão adulto de raça média com borrego e arroz é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especificamente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos cães de raça média no auge da sua vida.
Hill's Science Plan Light alimento para cão adulto de raça grande com frango é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Ajuda a manter o seu cão em forma porque é um alimento com baixo teor de calorias e com um sabor delicioso.
Nutrição precisa para cães adultos de raça grande menos ativos, que precisam de um alimento com baixo teor de calorias para ajudar a manter um peso e um estilo de vida saudáveis.
Pedaços suaves de carne de vaca em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.
Pedaços suaves de peru em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.
Pedaços suaves de peixe do oceano em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.
As atividades de verão ao ar livre com o seu cão ou gato também podem ser divertidas para as crianças. Saiba como também transmitem às crianças a noção de responsabilidade, reforçando a sua ligação com o animal de companhia.
Todos os anos, as pessoas criam uma nova lista de objetivos que querem concretizar nesse novo ano para que as suas vidas sejam mais felizes e mais saudáveis.
Saiba mais sobre as possíveis alterações no comportamento e no peso do seu cão, bem como se o pelo irá ou não mudar depois do tratamento.
Formato
Sabor
Tamanhos
Pergunte ao seu veterinário instruções específicas de alimentação para o seu animal de companhia. Isto é apenas um guia. O peso em gramas é a forma mais precisa de medição. Caso esteja a utilizar o copo medidor da Hill’s, consulte cup.hillspet.com.
Para melhores resultados:
– Transição gradual para o novo alimento durante um período de 7 dias ou mais.
– Alimente exclusivamente com os alimentos seco e húmido Prescription Diet recomendados.
– Mantenha sempre água fresca disponível.
– Peça ao seu veterinário para monitorizar o estado do seu animal de companhia.
– Para evitar risco de asfixia, mantenha a embalagem fora do alcance de animais e crianças.
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - 200 g Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 200 g Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - 200 g Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
50 | 5 | 6 | 8 |
60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - 200 g Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 200 g Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - 200 g Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (gato) - kg | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre, lipidose hepática felina | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - lata de 200g - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Cuidados intensivos - repouso no internamento
Peso (cão) - kg | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - repouso no internamento | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - cirurgia, sépsis, cancro, trauma, febre | Quantidade diária - 3 oz (85 g) Latas - Cuidados intensivos - queimaduras graves, lesões e traumatismo craniano |
---|---|---|---|
2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Cães e gatos podem sofrer alterações metabólicas significativas durante a recuperação de uma cirurgia, doença ou lesão. Sob estas condições de stress, o seu animal de companhia é desafiado a manter as suas defesas naturais fortes, o que torna ainda mais importante proporcionar uma nutrição adequada para ajudá-lo na recuperação.
Nutricionistas e veterinários da Hill’s desenvolveram Prescription Diet a/d, uma nutrição clínica especialmente formulada para apoiar cães e gatos em recuperação de uma cirurgia, doença ou lesão, para que se sinta confiante que lhes está a proporcionar o melhor.
Hill's Prescription Diet a/d é utilizado para uma alimentação intermitente ou complementar. Não é recomendado para uma alimentação a longo prazo (mais de 6 meses). Por favor, consulte o seu veterinário para obter mais informações sobre como os nossos alimentos Prescription Diet podem ajudar o seu animal de companhia a continuar a ter uma vida feliz e ativa.
Nutriente | Como Alimento1 % |
Humidade | 73 % |
Proteína | 13.1 % |
Gordura | 8.6 % |
Hidratos de carbono | 3.1 % |
Fibra bruta | 0.3 % |
Cinza | 2.2 % |
Fibra dietética total | 0.6 % |
Cálcio | 0.29 % |
Fósforo | 0.27 % |
Potássio | 0.3 % |
Sódio | 0.26 % |
Magnésio | 0.025 % |
Ferro | 67 ppm |
Cobre | 9.5 ppm |
Zinco | 47 ppm |
Arginina | 0.79 % |
AACR totais | 2.12 % |
Glutamina + glutamato | 1.71 % |
Taurina | 0.2 % |
Vitamina A | 35632 IU/kg |
Vitamina D | 279 IU/kg |
Vitamina E | 322 IU/kg |
Tiamina (Vitamina B1) | 21 ppm |
Riboflavina (Vitamina B2) | 4.5 ppm |
Niacina (Vitamina B3) | 77 ppm |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 13.4 ppm |
Ácido fólico (Vitamina B9) | 0.91 ppm |
DHA | 0.156 % |
EPA | 0.219 % |
Ácidos gordos ómega-3 | 0.51 % |
Ácidos gordos ómega-6 | 0.89 % |
Betacaroteno | 0.97 ppm |
L-carnitina | 31 ppm |
Misturar quantidades crescentes do novo alimento com quantidades decrescentes do alimento antigo durante um período de 7 dias.
Lideramos diversas áreas científicas para criar uma nutrição de qualidade que o seu animal de companhia merece
Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal apoia não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
A ciência indica-nos que a biologia é importante no que diz respeito à saúde. Um exemplo disso mesmo é a nossa pesquisa contínua sobre o modo como a nutrição pode afetar a expressão génica de um animal de companhia, para que possam ter uma vida saudável.
Os prebióticos nutrem as bactérias intestinais e podem influenciar a saúde e o bem-estar do seu animal de companhia. Após anos de investigação, os especialistas da Hill’s determinaram que o microbioma intestinal afeta não apenas a saúde digestiva do seu animal de companhia, mas também a sua saúde geral.
No que diz respeito ao seu animal de companhia, o veterinário é a melhor fonte de informação e cuidado. É a opinião verdadeira dos veterinários que nos ajuda a manter e aperfeiçoar as fórmulas dos nossos alimentos, e é por isso que inúmeros veterinários recomendam e oferecem os produtos Hill's aos seus animais de companhia.
Hill's Science Plan alimento para gato adulto com salmão é um alimento completo especialmente formulado com a Tecnologia ActivBiome+ Multi-Benefit.
Este alimento é especialmente formulado para satisfazer as necessidades energéticas dos gatos no auge da sua vida.
Pedaços suaves de carne de vaca em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.
Pedaços suaves de peru em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.
Pedaços suaves de peixe do oceano em molho para gatos com proteína de elevada qualidade para manter a massa muscular magra. Com vitamina E e ómegas-3 e -6 para uma pele saudável e minerais equilibrados para apoiar órgãos vitais saudáveis.
Nutrição para uma redução ideal dos sinais urinários mais comuns.
Nutrição clinicamente comprovada que reduz a recorrência da maioria dos sinais urinários mais comuns em 89%. Com ingredientes para controlar o stress.
Nutrição para uma redução ideal dos sinais urinários mais comuns.
Nutrição para uma redução ideal dos sinais urinários mais comuns.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit +Weight alimento seco para gato com frango (para gatos adultos maturos com 7 ou mais anos de idade, após esterilização ou raças com predisposição ao aumento de peso) é uma nutrição multibenefícios, disponível exclusivamente em clínicas veterinárias, formulada para apoiar um peso saudável, os órgãos vitais e a saúde urinária. A nossa tecnologia exclusiva de controlo de peso ajuda-os a alcançar e manter o peso ideal.
Para apoiar um futuro melhor, que começa hoje.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit alimento seco para gato adulto 1-6 com frango é uma nutrição multibenefícios, disponível exclusivamente em clínicas veterinárias, que proporciona benefícios chave clinicamente comprovados para apoiar uma digestão saudável e o bem-estar. Formulada com proteína de elevada qualidade para massa muscular magra e níveis controlados de magnésio, fósforo e cálcio para um sistema urinário saudável. Nutrição com um sabor irresistível para um futuro melhor, que começa hoje.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit +Digestion alimento seco para gato com salmão (para gatos adultos e adultos maturos com 1 ou mais anos de idade) é uma nutrição multibenefícios, disponível exclusivamente em clínicas veterinárias, formulada com a tecnologia ActivBiome+ clinicamente comprovada para apoiar uma digestão saudável, nutrindo o seu microbioma único. Nutrição com um sabor irresistível para um futuro melhor, que começa hoje.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit +Weight alimento seco para gato com frango (para gatos adultos desde a cirurgia até aos 6 anos de idade ou raças com predisposição ao aumento de peso) é uma nutrição multibenefícios, disponível exclusivamente em clínicas veterinárias, formulada para apoiar um peso saudável, a saúde urinária e a saúde digestiva. A nossa tecnologia exclusiva de controlo de peso ajuda-os a alcançar e manter o peso ideal.
Para apoiar um futuro melhor, que começa hoje.
Uma nutrição adequada é essencial para os animais de companhia terem uma vida saudável e feliz. Descubra aqui que alimentos se adequam às necessidades nutricionais únicas do seu animal de companhia.